金型課
| 名称 | メーカー | 機種 | 特徴・能力 | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| CAD / CAM | ワコム | φステーション | CAD / CAM 3D | 2 |
| シマトロン | CimatronE | 3Dソリッド | 2 | |
| CAM | 森精機 | CAPS-M | 2.5D | 1 |
| ファナック | PC FAPT CUT i | 2.5D | 1 | |
| CAD | CANON | ターボキャド | 2.5D | 8 |
| 日本ユニシス | キャドシアス | 3D | 1 | |
| フォトロン | RAPID pro | 3D | 1 | |
| 日本ユニシス | キャドマイスター | 3D | 1 | |
| マシニングセンター | 三井精機 | VS3A | 700×450×450 #40 | 1 |
| 安田工業 | YBM640V | 1 | ||
| 大隈豊和 | MILLAC415V | 560×410×410 #40 | 2 | |
| 牧野フライス | V33i | プロファイル仕様 #40 | 3 | |
| CNCドリル | ファナック | α-T14iAL | 700×380×300 #30 | 1 |
| 他 | 500×380×300 #30 | 2 | ||
| NC旋盤 | 大隈豊和 | HJ-208 | ラビリンス用マクロ仕様 | 2 |
| 大隈豊和 | HL35 | 1 | ||
| NC放電 | ||||
| ソディック | AQ35L(リニア) | C軸 ATC16本 | 1 | |
| C軸 ATC4本 | 1 | |||
| ワイヤーカット放電 | ファナック | α-OiE | 大テーパー仕様 | 1 |
| ファナック | α-OiE | 標準仕様 | 1 | |
| 高速細穴放電 | ジャクソンズ | M2A | φ0.3~φ3 | 1 |
| ラム形縦フライス | 大隈豊和 | STM-2R | 無段変速 #2.5 | 4 |
| 汎用旋盤 | 長谷川機械 | WHN-1 | 高速精密 #4 | 1 |
| 平面研削盤 | 元製作所 | MSG600E | 600×400 | 1 |
| 成形研削盤 | 三井ハイテック | MSG250M | 400×250 他 | 2 |
| 工具研削盤 | 大和工機 | CG200N | R加工付 他 | 1 |
| ドリル研磨機 | 田中インポート | PT-01N | 1 | |
| 超音波電解 金型洗浄器 |
ソマックス | 1 | ||
| TIG&抵抗溶接機 | 三和商工 | WELD PRP SW-V02 | 1 | |
| パルスYAGレーザー溶接機 | テラスレーザー | T-LASER YW-150 | ティーチングシステム「T-TRACK」 | 1 |

高速MC

ワイヤー放電機
成形課
| 名称 | メーカー | 機種 | 特徴・能力 | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| 電動式射出成形機 | 日本製鋼所 | J220 ADS | 電動横型220t | 1 |
| 住友重機械 | SE180DUZ | 電動横型180t | 1 | |
| SE130DUZ | 電動横型130t | 1 | ||
| 日本製綱所 | J85 EL-Ⅱ | 電動横型85t | 1 | |
| J85 EL-Ⅲ | 1 | |||
| ファナック | a-SS50ia | 横型50t | 1 | |
| 油圧式射出成形機 | 新潟鐵工所 | Nv50T | 縦型50t | 1 |
| トラバース | ユーシン精機 | YC2-250 他 | φ5軸サーボ | 5 |
| ストッカー | ユーシン精機 | ACS-R 他 | 75/100トレー | 2 |
| 除湿乾燥機 | 松井製作所 | 各種 | 一般 / 光学式 | 2 |
| エアシャワー | GSフード | GS-A22-10 | 自動ドア 4人タイプ | 2 |
| 広域除電器 | TORINC | TAS-80SFF | 直立型 | 4 |
| スポット除電器 | 住友3M | ポータブルタイプ | 8 | |
| 空気清浄機 | トゥーコネクト | Airdog X8Pro | TPAフィルタータイプ | 2 |
品質保証課
| 名称 | メーカー | 機種 | 特徴・能力 |
|---|---|---|---|
| CNC3D測定機 | ミツトヨ | QV404PRO | 倍率:480倍 |
| 3D形状測定機 | KEYENCE | VR-6200 | 測定顕微鏡・三次元測定機・粗さ計・輪郭形状測定 |
| 低温インキュベーター | 福島工業 | FMU-130I | -15~+80℃ |
| メルトインデクサ | テクノセブン | L260 | 80~300℃ |
| 除湿保管庫 | 福島工業 | MC DRY | 測定器防錆・防湿用 |
| マイクロメーター | ミツトヨ | 各種 | 0~300mm |
| 特殊マイクロ | ミツトヨ | 各種 | スプライン・ブレード・ユニバーサル 管用・内径・棒球面 |
| ピンゲージ | アイゼン・新潟 | 0.06~12.5mm | |
| ブロックゲージ | ミツトヨ・クロダ | 112ピース | |
| ネジゲージ | OSG・第一測範 | 各種 | |
| シリンダーゲージ | ミツトヨ・オザキ | ダイヤル | 3.7~150mm |
| プッシュプルゲージ | ミツトヨ | ||
| トルクゲージ | ミツトヨ | 各種 | 微細回転式 |
| 回転トルク試験器 | 日東 | 各種 | 5~400cN |
| 角度測定器 | 3R | 各種 | 回転比較式 |
| 真直度測定器 | サンシン | ダイヤル | 200mm |
| 表面温度計 | NEOPT | TOP-400 | 0~400℃ |
| 水没試験機 | アズワン | 5~80℃ | |
| 濃度試験機 | 今井精機 | PS-1 | ハンドスコープタイプ |
| 真空デシケータ | アズワン | VE-ALL | ポンプ内臓 -75kPa |
| 顕微鏡 | 中央精機など | 20~100倍 | |
| デジタル計量器 | アンドウなど | デジタル | 比較演算0.01g/0.05 |
| 名称 | メーカー | 機種 | 特徴・能力 | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| 超音波小型カッター | 本田電子 | USW-334 | 40kHz | 1 |
| 空気清浄機 | トゥーコネクト | Airdog X8Pro | TPAフィルタータイプ | 1 |
